Address | BED | BATH | GARAGE | PRICE |
|---|---|---|---|---|
2113 Emancipation-Available | 3 | 3.5 | 2 | Sold |
2121 Emancipation-Sold | 3 | 3.5 | 2 | $529,000 |
2103 Emancipation-Sold | 3 | 3.5 | 2 | Sold |
2109 Emancipation-Sold | 3 | 3.5 | 2 | Sold |
2111 Emancipation-Sold | 3 | 3.5 | 2 | Sold |
2105 Emancipation-Available | 3 | 3.5 | 2 | Sold |
2115 Emancipation-Sold | 3 | 3.5 | 2 | Sold |
2117 Emancipation-Available | 3 | 3.5 | 2 | Sold |
2119 Emancipation-Available | 3 | 3.5 | 2 | Sold |
2107 Emancipation-Available | 3 | 3.5 | 2 | Sold |
2123 Emancipation-Available | 3 | 3.5 | 2 | Sold |
Estimate your mortgage payment, including the principal and interest, taxes, insurance, HOA, and PMI. Add your location for more accurate estimates.