UNIT | BED | BATH | GARAGE | PRICE |
---|---|---|---|---|
2408 Gray-Available | 3 | 2.5 | 2 | Sold |
2412 Gray-Available | 3 | 2.5 | 2 | Sold |
2105 Emancipation-Available | 3 | 3.5 | 2 | $569,000 |
2107 Emancipation-Available | 3 | 3.5 | 2 | $579,000 |
2103 Emancipation- Available | 3 | 3.5 | 2 | $589,000 |
2406 Gray- Sold | 3 | 2.5 | 2 | Sold |
2410 Gray- Sold | 3 | 2.5 | 2 | Sold |
2414 Gray- Sold | 3 | 2.5 | 2 | Sold |
2416 Gray -Sold | 3 | 2.5 | 2 | Sold |
2418 Gray -Sold | 3 | 2.5 | 2 | Sold |
2120 St Charles - Sold | 3 | 2.5 | 2 | Sold |
2106 St Charles - Sold | 3 | 2.5 | 2 | Sold |
2108 St Charles - Sold | 3 | 2.5 | 2 | Sold |
2110 St Charles - Sold | 3 | 2.5 | 2 | Sold |
2112 St Charles - Sold | 3 | 2.5 | 2 | Sold |
2105 Emancipation Avenue, Houston, TX 77003
3 BD | 4 BA | 2,280 Sq.Ft.
2107 Emancipation, Houston, TX 77003
3 BD | 2,318 Sq.Ft.
2103 Emancipation , Houston, TX 77003
3 BD | 3.5 BA | 2,322 Sq.Ft.
2412 Gray Street, Houston, TX 77003
3 BD | 2.5 BA | 1,542 Sq.Ft.
2406 Gray Street, Houston, TX 77003
3 BD | 2.5 BA | 1,684 Sq.Ft.
2408 Gray Street, Houston, TX 77003
3 BD | 2.5 BA | 1,528 Sq.Ft.
2414 Gray Street, Houston, TX 77003
3 BD | 2.5 BA | 1,528 Sq.Ft.
2410 Gray Street, Houston, TX 77003
3 BD | 2.5 BA | 1,530 Sq.Ft.
2416 Gray Street, Houston, TX 77003
3 BD | 2.5 BA | 1,528 Sq.Ft.
View Floor Plan
View Floor Plan
Estimate your mortgage payment, including the principal and interest, taxes, insurance, HOA, and PMI. Add your location for more accurate estimates.